| 1 | thu | オーナー山下 休み |
| 2 | wed | 石崎智加子 休み |
| 3 | thu | |
| 4 | fri | |
| 5 | sat | |
| 6 | sun | |
| 7 | mon | 定休日 |
| 8 | thu | オーナー山下出勤 |
| 9 | wed | オーナー山下出勤 坂井薫 休み |
| 10 | thu | オーナー山下出勤 |
| 11 | fri | オーナー山下出勤 マイケル 休み |
| 12 | sat | オーナー山下出勤 |
| 13 | sun | オーナー山下 休み 石崎智加子 休み |
| 14 | mon | 定休日 |
| 15 | thu | 北嶋栄華 休み |
| 16 | wed | |
| 17 | thu | |
| 18 | fri | |
| 19 | sat | |
| 20 | sun | |
| 21 | mon | 定休日 |
| 22 | thu | オーナー山下出勤 |
| 23 | wed | オーナー山下出勤 坂井薫 休み |
| 24 | thu | オーナー山下出勤 |
| 25 | fri | オーナー山下出勤 北嶋栄華 休み |
| 26 | sat | オーナー山下出勤 |
| 27 | sun | オーナー山下出勤 |
| 28 | mon | 定休日 |
| 29 | thu | マイケル 休み |
| 30 | wed | |
Schedule
3月のスケジュール
| 1 | thu | オーナー山下出勤 |
| 2 | fri | |
| 3 | sat | オーナー山下出勤 |
| 4 | sun | 定休日 |
| 5 | mon | 定休日 |
| 6 | thu | |
| 7 | wed | オーナー山下出勤 |
| 8 | thu | |
| 9 | fri | オーナー山下出勤 |
| 10 | sat | |
| 11 | sun | オーナー山下出勤 |
| 12 | mon | 定休日 |
| 13 | thu | オーナー山下出勤 |
| 14 | wed | |
| 15 | thu | オーナー山下出勤 |
| 16 | fri | |
| 17 | sat | オーナー山下出勤 |
| 18 | sun | |
| 19 | mon | 定休日 |
| 20 | thu | |
| 21 | wed | オーナー山下出勤 |
| 22 | thu | |
| 23 | fri | オーナー山下出勤 |
| 24 | sat | |
| 25 | sun | オーナー山下出勤 |
| 26 | mon | 定休日 |
| 27 | thu | オーナー山下出勤 |
| 28 | wed | |
| 29 | thu | オーナー山下出勤 |
| 30 | fri | |
| 31 | sat | オーナー山下出勤 |
12月のスケジュール
| 1 | thu | オーナー山下出勤 |
| 2 | fri | |
| 3 | sat | オーナー山下出勤 |
| 4 | sun | 定休日 |
| 5 | mon | 定休日 |
| 6 | thu | |
| 7 | wed | オーナー山下出勤 |
| 8 | thu | |
| 9 | fri | オーナー山下出勤 |
| 10 | sat | |
| 11 | sun | オーナー山下出勤 |
| 12 | mon | 定休日 |
| 13 | thu | オーナー山下出勤 |
| 14 | wed | |
| 15 | thu | オーナー山下出勤 |
| 16 | fri | |
| 17 | sat | オーナー山下出勤 |
| 18 | sun | |
| 19 | mon | 定休日 |
| 20 | thu | |
| 21 | wed | オーナー山下出勤 |
| 22 | thu | |
| 23 | fri | オーナー山下出勤 |
| 24 | sat | |
| 25 | sun | オーナー山下出勤 |
| 26 | mon | 定休日 |
| 27 | thu | オーナー山下出勤 |
| 28 | wed | |
| 29 | thu | オーナー山下出勤 |
| 30 | fri | |
| 31 | sat | オーナー山下出勤 |
11月のスケジュール
| 1 | thu | オーナー山下出勤 |
| 2 | wed | オーナー山下出勤※3日(木)が美少女写真館撮影準備のため変更になってます。 |
| 3 | thu | |
| 4 | fri | |
| 5 | sat | オーナー山下出勤 |
| 6 | sun | 定休日 |
| 7 | mon | 定休日 |
| 8 | thu | |
| 9 | wed | オーナー山下出勤 |
| 10 | thu | |
| 11 | fri | オーナー山下出勤 |
| 12 | sat | |
| 13 | sun | オーナー山下出勤 |
| 14 | mon | 定休日 |
| 15 | thu | オーナー山下出勤 |
| 16 | wed | |
| 17 | thu | オーナー山下出勤 |
| 18 | fri | |
| 19 | sat | オーナー山下出勤 |
| 20 | sun | |
| 21 | mon | 定休日 |
| 22 | thu | |
| 23 | wed | オーナー山下出勤 |
| 24 | thu | |
| 25 | fri | オーナー山下出勤 |
| 26 | sat | |
| 27 | sun | オーナー山下出勤 |
| 28 | mon | 定休日 |
| 29 | thu | オーナー山下出勤 |
| 30 | wed | |
10月のスケジュール
| 1 | sat | オーナー山下出勤 |
| 2 | sun | 定休日 |
| 3 | mon | 定休日 |
| 4 | thu | |
| 5 | wed | オーナー山下出勤 |
| 6 | thu | |
| 7 | fri | オーナー山下出勤 |
| 8 | sat | |
| 9 | sun | オーナー山下出勤 |
| 10 | mon | 定休日 |
| 11 | thu | オーナー山下出勤 |
| 12 | wed | |
| 13 | thu | オーナー山下出勤 |
| 14 | fri | |
| 15 | sat | オーナー山下出勤 |
| 16 | sun | |
| 17 | mon | 定休日 |
| 18 | thu | |
| 19 | wed | オーナー山下出勤 |
| 20 | thu | |
| 21 | fri | オーナー山下出勤 |
| 22 | sat | |
| 23 | sun | オーナー山下出勤 |
| 24 | mon | 定休日 |
| 25 | thu | オーナー山下出勤 |
| 26 | wed | |
| 27 | thu | オーナー山下出勤 |
| 28 | fri | |
| 29 | sat | オーナー山下出勤 |
| 30 | sun | |
| 31 | mon | 定休日 |
